Datenberichtszeitraum: 1. Oktober 2011 bis 31. Dezember 2012
Leistungsmetriken:
(Vollständige Sprache und Definitionen finden Sie unter NOU-Metriken.) |
Norovirus-Maßnahmen
Mittelwert (Bereich) |
Andere ätiologische Maßnahmen
Mittelwert (Bereich) |
Unbekannte ätiologische Maßnahmen
Mittelwert (Bereich) |
NOU Maßnahmen
Mittelwert der einzelnen Mittel |
---|---|---|---|---|
1- Anzahl der Untersuchungen 1 | 36, 6 (6 - 185)
n = 256 |
16, 0 (0 - 69)
n = 112 |
10, 6 (3 - 31)
n = 74 |
21.1
n = 442 |
2a- Nummer; Prozent der Untersuchungen mit klinischen Proben, die von ≥2 Personen gesammelt und der PHL vorgelegt wurden | 22, 6 (4-100); 74, 3% (50 - 100%) | 11, 2 (2 - 28); 79, 8% (41 - 100%) | 2, 4 (0 - 5); 30, 1% (0 - 100%) | 12, 1; 61, 4% |
2b- Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben bei PHL 1 auf GI-Viren getestet wurden | 24, 4 (4 - 107); 86, 9% (50 - 100%) | 1, 6 (0 - 4); 31, 2% (0 - 80%) | 2, 2 (0–5); 33, 2% (0 - 100%) | 9, 4; 50, 4% |
2b.i- Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen Proben mittels RT-PCR 1 auf Norovirus getestet wurden | 24, 1 (2 - 107); 83, 3% (25 - 100%) | N / A | N / A | N / A |
2b.i.1- Nummer; Prozent der Norovirus-Untersuchungen mit ≥1 positiven Proben mit Sequenzierung und Upload in CaliciNet 1 | 32, 8 (2 - 100); 77, 5% (25 - 100%) | N / A | N / A | N / A |
2b.i.1a- Median Tage vom ersten Norovirus-Nachweis über RT-PCR bis zum Hochladen auf CaliciNet 1 | 19, 3 Tage (3-45) | N / A | N / A | N / A |
2b.ii- Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen Proben auf andere Viren getestet wurden | 0 (0 - 0); 0% (0 - 0%) | 0, 4 (0 - 2); 10, 0% (0 - 50%) | 0, 3 (0 - 2); 5, 5% (0 - 33%) | 0, 2; 5, 2% |
2c-Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben auf pathogene Bakterien oder deren Toxine, Antigene oder Antikörper getestet wurden 1 | 20, 8 (0 - 89); 52, 3% (0 - 100%) | 9, 3 (1 - 19); 69, 2% (28 - 100%) | 3, 1 (0 - 6); 39, 4% (0 - 100%) | 11, 1; 53, 6% |
2c.i- Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben mittels kulturbasierter Diagnostik am PHL getestet wurden | 33, 0 (2 - 89);
57, 7% (25 - 100%) |
9, 5 (1 - 19); 65, 3% (28 - 100%) | 3, 2 (2 - 5); 48, 2% (16 - 100%) | 15, 2; 57, 1% |
2c.ii- Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben mit nicht-kulturbasierter Diagnostik bei PHL getestet wurden | 1, 3 (0 - 3); 7, 0% (0 - 25%) | 0, 2 (0 - 1); 6, 6% (0 - 33%) | 0, 5 (0 - 2); 7, 5% (0 - 33%) | 0, 7; 7, 0% |
2d-Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben bei PHL auf Parasiten getestet wurden | 0, 7 (0 - 2); 6, 3% (0 - 25%) | 0, 4 (0 - 1); 6, 8% (0 - 33%) | 0, 1 (0 - 1); 0, 4% (0 - 3%) | 0, 4; 4, 5% |
2d.i- Nummer; Prozent der O / P-positiven klinischen Proben bezogen sich auf DPDx | Keine kumulativen Daten verfügbar 2 | Keine kumulativen Daten verfügbar 2 | Keine kumulativen Daten verfügbar 2 | Keine kumulativen Daten verfügbar 2 |
3a- Nummer; Prozent der Untersuchungen mit durchgeführten Expositionsabschätzungen 1 | 29, 6 (6 - 141); 91, 7% (76 - 100%) | 13, 0 (3 - 40); 87, 8% (58 - 100%) | 5, 6 (1 - 14); 65, 7% (12 - 100%) | 16, 1; 81, 7% |
3b- Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen eine analytische epidemiologische Studie durchgeführt wurde 1 | 6, 3 (0 - 17); 29, 1% (0 - 69%) | 2, 3 (1 - 4); 34, 8% (6 - 100%) | 1, 7 (0 - 5); 30, 3% (0 - 100%) | 3, 4; 31, 4% |
4- Nummer; Prozent der Untersuchungen mit identifiziertem verdächtigen Fahrzeug / Quelle identifiziert 1 | 18, 0 (0 - 108); 31, 3% (0 - 58%) | 6, 7 (0 - 22); 40, 0% (0 - 75%) | 4, 0 (0 - 18); 29, 0% (0 - 58%) | 9, 6; 33, 4% |
5- Nummer; Prozent der Untersuchungen mit bestätigtem Fahrzeug / Quelle identifiziert 1 | 6, 0 (0 - 27); 14, 1% (0 - 39%) | 5, 3 (2 - 21); 38, 7% (13 - 75%) | 0, 3 (0 - 1); 9, 4% (0 - 33%) | 3, 9; 20, 7% |
6- Nummer; Prozent der Cluster mit identifiziertem Fahrzeug / Quelle mit: | ||||
6a- Ausschluss von kranken Personen | 6, 0 (2 - 13); 36, 3% (25 - 46%) | 0, 5 (0 - 2); 8, 3% (0 - 33%) | 0, 3 (0 - 1); 5, 3% (0 - 16%) | 2, 3; 16, 6% |
6b- Sanierung oder Schließung | 0, 7 (0 - 2); 2, 3% (0 - 7%) | 0 (0 - 0); 0% (0 - 0%) | 0, 3 (0 - 1); 11, 0% (0 - 33%) | 0, 3; 4, 4% |
6c- Aufklärungskampagne | 6, 7 (5 - 9); 56, 3% (32 - 75%) | 1, 8 (0 - 3); 33, 0% (0 - 75%) | 0, 3 (0 - 1); 11, 0% (0 - 33%) | 2, 9; 33, 4% |
6d- Medien / öffentliche Nachrichten | 1, 7 (0 - 3); 15, 0% (0 - 38%) | 0 (0 - 0); 0% (0 - 0%) | 0 (0 - 0); 0% (0 - 0%) | 0, 6; 5, 0% |
6e- Regulierungsmaßnahmen (Rückruf, Halten) | 0, 3 (0 - 1); 1, 3% (0 - 4%) | 0, 3 (0 - 1); 1, 8% (0 - 7%) | 0, 3 (0 - 1); 5, 3% (0 - 16%) | 0, 3; 2, 8% |
7- Nummer; Prozent der Untersuchungen mit Bezug zu einem gemeinsamen Ort, an dem eine Umweltgesundheitsbewertung vor Ort durchgeführt wurde 1 | 12, 3 (5 - 30); 86, 4% (62 - 100) | 5, 2 (2 - 13); 64, 5% (25 - 100%) | 4, 1 (1 - 11); 82, 4% (12 - 100%) | 7, 2; 77, 8% |
8- Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen Lebensmittel- oder Umweltproben zum Testen gesammelt wurden 1 | 2, 7 (0 - 14); 5, 4% (0 - 23%) | 3, 3 (0 - 10); 27, 7% (0 - 75%) | 1, 7 (0 - 7); 14, 4% (0 - 33%) | 2, 6; 15, 8% |
9- Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen Mitarbeiter des Programms für Umweltgesundheit, Landwirtschaft, behördliche Vorschriften oder Lebensmittelsicherheit kontaktiert wurden | 16, 4 (0 - 59); 67, 4% (0 - 100%) | 8, 2 (0 - 28); 52, 5% (0 - 100%) | 5, 6 (0 - 14); 62, 6% (0 - 100%) | 10, 1; 60, 8% |
10- Nummer; Prozentualer Anteil der Ausbrüche mit ausgefüllten NORS-Formularen 1 | 36, 8 (6 - 183);
96, 0% (77 - 100%) |
16, 2 (2 - 64);
72, 6% (13 - 100%) |
9, 7 (3 - 30); 87, 7% (29 - 100%) | 20, 9; 85, 4% |
1 Mindestberichtspflicht für FoodCORE-Zentren
2 Kumulative Daten für diese Metrik wurden nicht von 3 oder mehr Zentren gemeldet
Diese Tabelle wurde als ergänzende Datendatei in einen Artikel aufgenommen, der in endgültiger Form im Journal of Public Health Management and Practice veröffentlicht wurde. 21 (4): E18-26, Juli / August 2015 (doi: 10.1097 / PHH.0000000000000115). (http://journals.lww.com/jphmp/pages/default.aspxExternal)