Datenberichtszeitraum: 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
Leistungsmetriken:
(Vollständige Sprache und Definition finden Sie unter NOU-Metriken.) |
Norovirus-Maßnahmen
Mittelwert (Bereich) |
Andere ätiologische Maßnahmen
Mittelwert (Bereich) |
Unbekannte ätiologische Maßnahmen
Mittelwert (Bereich) |
NOU Maßnahmen
Mittelwert der einzelnen Mittel |
---|---|---|---|---|
1a. Anzahl der Untersuchungen 1 | 91, 5 (9 - 255) n = 915 | 15, 7 (4 - 44) n = 157 | 20, 8 (0 - 79) n = 208 | n = 1295 |
1b. Anzahl der Lebensmittel- oder Punktquellenuntersuchungen 1 | 18, 6 (4 - 83) | 9, 5 (3 - 18) | 4, 4 (1 - 14) | 10.8 |
1c. Anzahl der Ermittlungen von Person zu Person 1 | 72, 9 (2 - 238) | 6, 2 (0 - 26) | 18, 2 (0 - 73) | 32.4 |
2a. Nummer; Prozent der Untersuchungen mit klinischen Proben, die von ≥2 Personen gesammelt und der PHL vorgelegt wurden | 43 (3 - 157); 54, 4% (9 - 100%) | 9, 5 (0 - 22); 68, 7% (38 - 100%) | 5, 9 (0 - 35); 23, 6% (0 - 45%) | 19, 5; 48, 9% |
2b. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben bei PHL 1 auf GI-Viren getestet wurden | 43, 7 (3 - 157);
72, 9% (11 - 100%) |
3, 8 (0 - 17); 32% (0 - 100%) | 6 (0 - 35); 51, 4% (0 - 100%) | 17, 8; 52, 1% |
2b-i. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen Proben mittels RT-PCR 1 auf Norovirus getestet wurden | 43, 7 (3 - 157);
75, 6% (11 - 100%) |
N / A | N / A | N / A |
2b-i-1. Nummer; Prozent der Norovirus-Untersuchungen mit ≥1 positiven Proben mit Sequenzierung und Upload in CaliciNet 1 | 42, 6 (0 - 126); 61, 3% (0 - 100%) | N / A | N / A | N / A |
2b-i-1a. Median Tage vom ersten Norovirus-Nachweis über RT-PCR bis zum Hochladen auf CaliciNet 1 | 7, 6 Tage (1 - 26 Tage) | N / A | N / A | N / A |
2b-ii. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen Proben auf andere Viren getestet wurden | 0, 2 (0 - 1); 0, 2% (0 - 1%) | 2, 9 (0 - 16); 20, 9% (0 - 94%) | 3, 4 (0 - 20); 11, 9% (0 - 57%) | 2, 2; 11% |
2c. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben auf pathogene Bakterien oder deren Toxine, Antigene oder Antikörper getestet wurden 1 | 13, 3 (0 - 70); 31, 3% (0 - 89%) | 6, 7 (1 - 19); 55, 7% (17 - 100%) | 1, 2 (0 - 4); 35, 4% (0 - 100%) | 7, 1; 40, 8% |
2c-i. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben mittels kulturbasierter Diagnostik am PHL getestet wurden | 22, 4 (5 - 70); 58, 8% (20 - 100%) | 6, 9 (1 - 18); 58, 1% (17 - 100%) | 2 (1 - 4); 68, 6% (14 - 100%) | 10, 4; 61, 8% |
2c-ii. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben mit nicht-kulturbasierter Diagnostik bei PHL getestet wurden | 1, 4 (0 - 5); 4, 2% (0 - 20%) | 0, 7 (0 - 2); 9, 9% (0 - 50%) | 0 (0 - 0); 0% (0 - 0%) | 0, 7; 4, 7% |
2d. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben bei PHL auf Parasiten getestet wurden | 0, 1 (0 - 1); 0, 4% (0 - 4%) | 1, 5 (0 - 5); 14, 8% (0 - 67%) | 0, 1 (0 - 1); 0, 3% (0 - 3%) | 0, 6; 5, 2% |
3a. Nummer; Prozent der Untersuchungen mit durchgeführten Expositionsabschätzungen 1 | 13, 6 (2 - 56); 79, 6% (22 - 100%) | 6, 1 (1 - 15); 73, 4% (7 - 100%) | 3, 2 (0 - 10); 63, 4% (0 - 100%) | 7, 6; 72, 1% |
3b. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen eine analytische epidemiologische Studie durchgeführt wurde 1 | 6, 1 (0 - 20); 50, 8% (0 - 100%) | 2 (0 - 4); 39, 2% (0 - 100%) | 1, 2 (0 - 4); 34, 1% (0 - 100%) | 3, 1; 41, 4% |
4. Anzahl; Prozent der Untersuchungen mit identifiziertem verdächtigen Fahrzeug / Quelle identifiziert 1 | 3, 9 (0 - 14); 28, 3% (0 - 89%) | 4 (0 - 11); 37, 4% (0 - 71%) | 1, 2 (0 - 3); 36% (0 - 100%) | 3, 0; 33, 9% |
5. Anzahl; Prozent der Untersuchungen mit bestätigtem Fahrzeug / Quelle identifiziert 1 | 2, 6 (0-12); 21, 2% (0 - 80%) | 2, 9 (0 - 6); 38, 6% (0 - 100%) | 0, 2 (0 - 1); 4, 7% (0 - 25%) | 1, 9; 21, 5% |
6. Anzahl; Prozent der Cluster mit identifiziertem Fahrzeug / Quelle mit: | ||||
ein. Ausschluss von kranken Personen | 5, 4 (0 - 17); 34, 3% (0 - 80%) | 1, 5 (0 - 5); 22, 8% (0 - 56%) | 0, 7 (0 - 2); 23, 7% (0 - 100%) | 2, 5; 26, 9% |
b. Sanierung oder Schließung | 4 (0 - 19); 35, 3% (0 - 86%) | 1, 9 (0 - 4); 29, 4% (0 - 100%) | 0, 2 (0 - 1); 5, 5% (0 - 33%) | 2, 0; 23, 4% |
c. Aufklärungskampagne | 2, 1 (0 - 9); 29, 1% (0 - 100%) | 1, 6 (0 - 4); 26, 5% (0 - 80%) | 0, 3 (0 - 2); 16, 7% (0 - 100%) | 1, 3; 24, 1% |
d. Medien / öffentliche Nachrichten | 0, 9 (0 - 4); 11, 4% (0 - 80%) | 1, 1 (0 - 3); 15% (0 - 50%) | 0 (0 - 0); 0% (0 - 0%) | 0, 7; 8, 8% |
d. Medien / öffentliche Nachrichten | 0 (0 - 0); 0% (0 - 0%) | 1, 6 (0 - 7); 16% (0 - 57%) | 0, 2 (0 - 1); 5, 5% (0 - 33%) | 0, 6; 7, 2% |
7. Anzahl; Prozent der Untersuchungen mit Bezug zu einem gemeinsamen Ort, an dem eine Umweltgesundheitsbewertung vor Ort durchgeführt wurde 1 | 12, 9 (0 - 48); 81, 5% (0 - 100%) | 6 (0-15); 68, 4% (0 - 100%) | 3, 2 (0 - 11); 70, 3% (0 - 100%) | 7, 4; 73, 4% |
8. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen Lebensmittel- oder Umweltproben zum Testen gesammelt wurden 1 | 1, 6 (0-8); 15, 8% (0-80%) | 2, 2 (0 - 5); 28, 5% (0 - 60%) | 1, 6 (0 - 6); 27, 7% (0 - 100%) | 1, 8; 24% |
9. Anzahl; Prozent der Untersuchungen, bei denen Mitarbeiter des Programms für Umweltgesundheit, Landwirtschaft, behördliche Vorschriften oder Lebensmittelsicherheit kontaktiert wurden | 15, 1 (0 - 47); 84, 1% (0 - 100%) | 5, 6 (1 - 12); 72% (14 - 100%) | 3, 3 (0 - 8); 67, 5% (0 - 100%) | 8, 0; 74, 5% |
10. Anzahl; Prozentualer Anteil der Ausbrüche mit ausgefüllten NORS-Formularen 1 | 68, 6 (5 - 241);
91, 1% (16 - 100%) |
13, 3 (0 - 40); 78, 5% (0 - 100%) | 14, 7 (2 - 79); 73, 9% (35 - 100%) | 32, 2; 81, 2% |
1 Mindestberichtspflicht für FoodCORE-Zentren