Datenberichtszeitraum: 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
Leistungsmetriken:
(Vollständige Sprache und Definitionen finden Sie im zugehörigen Dokument.) |
Norovirus misst Mittelwert (Bereich) | Andere ätiologische Maßnahmen Mittelwert (Bereich) | Unbekannte Ätiologie misst Mittelwert (Bereich) | NOU misst den Mittelwert der einzelnen Mittelwerte |
---|---|---|---|---|
1a. Anzahl der Untersuchungen | 84, 8 (5 - 172) n = 848 | 24, 4 (1 - 63) n = 244 | 31, 6 (2 - 133) n = 316 | n = 1408 |
1b. Anzahl der Lebensmittel- oder Punktquellenuntersuchungen | 15, 3 (1 - 46) | 12, 4 (1 - 33) | 7, 8 (1 - 28) | 11.8 |
1c. Anzahl der Ermittlungen von Person zu Person | 65, 0 (0 - 154) | 11, 1 (0 - 30) | 21, 1 (0 - 121) | 32.4 |
2a. Nummer; Prozent der Untersuchungen mit klinischen Proben, die von ≥2 Personen gesammelt und der PHL vorgelegt wurden | 44, 4 (3 - 134); 55, 2% (9 - 100%) | 16, 3 (1 - 43; 69, 2% (38 - 100%)) | 7, 7 (0 - 27); 37, 4% (0 - 100%) | 22, 8; 53, 9% |
2b. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben bei PHL auf GI-Viren getestet wurden | 44, 4 (3 - 134);
81% (20 - 100%) |
7, 5 (0 - 29); 41% (0 - 100%) | 7, 9 (1 - 26); 85, 1% (27 - 100%) | 19, 9; 69% |
2b-i. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen Proben mittels RT-PCR auf Norovirus getestet wurden | 49, 1 (5 - 134);
88, 6% (39 - 100%) |
N / A | N / A | N / A |
2b-i-1. Nummer; Prozent der Norovirus-Untersuchungen mit ≥1 positiven Proben mit Sequenzierung und Upload in CaliciNet | 43, 1 (0 - 104); 52, 0% (0 - 85%) | N / A | N / A | N / A |
2b-i-1a. Median Tage vom ersten Norovirus-Nachweis über RT-PCR bis zum Hochladen auf CaliciNet | 9, 6 Tage (2 - 34 Tage) | N / A | N / A | N / A |
2b-ii. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen Proben auf andere Viren getestet wurden | 4, 0 (0 - 30); 11, 6% (0 - 100%) | 6, 0 (0 - 23); 38, 6% (0 - 100%) | 3, 6 (0 - 15); 40, 2% (0 - 100%) | 4, 5; 30, 1% |
2c. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben auf pathogene Bakterien oder deren Toxine, Antigene oder Antikörper getestet wurden | 14, 6 (0 - 60); 34, 2% (0 - 100%) | 12 (1 - 37); 64, 7% (13 - 100%) | 3, 9 (1 - 10); 51, 7% (7 - 100%) | 10, 1; 50, 2% |
2c-i. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben mittels kulturbasierter Diagnostik am PHL getestet wurden | 16, 7 (5 - 60); 30, 4% (0 - 100%) | 11, 6 (1 - 37); 64, 7% (13 - 100%) | 3, 4 (0 - 10); 47, 9% (0 - 100%) | 10, 6; 47, 7% |
2c-ii. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben mit nicht-kulturbasierter Diagnostik bei PHL getestet wurden | 3, 5 (0 - 18); 14, 5% (0 - 67%) | 4, 0 (0 - 29); 27, 7% (0 - 80%) | 1, 2 (0 - 3); 29, 3% (0 - 100%) | 2, 9; 23, 8% |
2d. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen klinische Proben bei PHL auf Parasiten getestet wurden | 0, 6 (0 - 5); 10, 1% (0 - 100%) | 2, 9 (0 - 10); 14, 7% (0 - 60%) | 0, 8 (0 - 2); 14, 8% (0 - 67%) | 1, 4; 13, 2% |
3a. Nummer; Prozent der Untersuchungen mit durchgeführten Expositionsabschätzungen | 13, 4 (5 - 43); 90, 0% (43 - 100%) | 7, 9 (1 - 18); 82, 7% (20 - 100%) | 6, 0 (0 - 15); 90, 1% (54 - 100%) | 9, 1; 87, 6% |
3b. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen eine analytische epidemiologische Studie durchgeführt wurde | 6, 9 (0 - 37); 39, 9% (0 - 100%) | 3, 5 (0 - 14); 26, 8% (0 - 88%) | 1, 7 (0 - 5); 25, 7% (0 - 67%) | 2, 7; 34, 2% |
4. Anzahl; Prozent der Untersuchungen mit identifiziertem verdächtigen Fahrzeug / Quelle identifiziert | 2, 4 (0 - 8); 22, 9% (0 - 80%) | 4, 1 (1 - 8); 54, 1% (13 - 100%) | 1, 7 (0 - 5); 35, 7% (0 - 67%) | 2, 7; 34, 2% |
5. Anzahl; Prozent der Untersuchungen mit bestätigtem Fahrzeug / Quelle identifiziert | 3, 5 (0 - 9); 22, 5% (0 - 75%) | 3, 2 (0 - 11); 24, 2% (0 - 63%) | 0, 2 (0 - 1); 10, 4% (0 - 100%) | 2, 3; 19% |
6. Anzahl; Prozent der Cluster mit identifiziertem Fahrzeug / Quelle mit: | ||||
ein. Ausschluss von kranken Personen | 4, 1 (0 - 23); 19, 0% (0 - 53%) | 0, 6 (0 - 2); 8, 5% (0 - 25%) | 0, 2 (0 - 1); 16, 7% (0 - 100%) | 1, 6; 14, 7% |
b. Sanierung oder Schließung | 5, 7 (0 - 30); 38, 6% (0 - 100%) | 2, 9 (0 - 11); 32, 9% (0 - 83%) | 0, 5 (0 - 2); 20, 0% (0 - 100%) | 3, 0; 30, 5% |
c. Aufklärungskampagne | 1, 5 (0 - 5); 17, 2% (0 - 63%) | 1, 4 (0 - 4); 19, 4% (0 - 50%) | 0, 0 (0 - 0); 0% (0 - 0%) | 1, 0; 12, 2% |
d. Medien / öffentliche Nachrichten | 0, 7 (0 - 2); 5, 4% (0 - 20%) | 0, 9 (0 - 4); 11, 8% (0 - 50%) | 0, 2 (0 - 1); 2, 8% (0 - 17%) | 0, 6; 6, 7% |
e. Regulierungsmaßnahmen (Rückruf, Halten) | 0, 9 (0 - 3); 15, 9% (0 - 60%) | 1, 4 (0 - 5); 20, 5% (0 - 83%) | 0, 5 (0 - 3); 12, 5% (0 - 75%) | 0, 9; 16, 3% |
7. Anzahl; Prozent der Untersuchungen mit Bezug zu einem gemeinsamen Ort, an dem eine Umweltgesundheitsbewertung vor Ort durchgeführt wurde | 13, 2 (0 - 40); 78, 7% (0 - 100%) | 6, 5 (0 - 14); 71, 9% (20 - 100%) | 5, 9 (1 - 18); 89, 9% (67 - 100%) | 8, 5; 80, 1% |
8. Nummer; Prozent der Untersuchungen, bei denen Lebensmittel oder Umweltproben zum Testen gesammelt wurden | 1, 3 (0 - 9); 6, 8% (0 - 20%) | 2, 9 (0 - 8); 23, 7% (0 - 50%) | 1, 7 (0 - 11); 15, 9% (0 - 50%) | 2, 0; 15, 5% |
9. Anzahl; Prozent der Untersuchungen, bei denen Mitarbeiter des Programms für Umweltgesundheit, Landwirtschaft, behördliche Vorschriften oder Lebensmittelsicherheit kontaktiert wurden | 14, 4 (0 - 42); 83, 4% (0 - 100%) | 7, 8 (0 - 19); 66, 8% (0 - 100%) | 7, 2 (0 - 22); 86, 6% (0 - 100%) | 9, 8; 78, 9% |
10. Anzahl; Prozentualer Anteil der Ausbrüche mit ausgefüllten NORS-Formularen | 70, 1 (5 - 172);
100, 0% (100 - 100%) |
18, 3 (1 - 61); 88, 7% (30 - 100%) | 16, 0 (2 - 40); 91, 2% (56 - 100%) | 34, 8; 93, 3% |