Das Vessel Sanitation Program (VSP) verlangt von Kreuzfahrtschiffen, die Anzahl der Passagiere und Besatzungsmitglieder zu protokollieren und zu melden, die angeben, Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung zu haben. Erfahren Sie mehr über Krankheiten und Ausbrüche, die VSP gemeldet wurden.
Wann melden Schiffe Magen-Darm-Erkrankungen an VSP?
Medizinisches Personal auf Kreuzfahrtschiffen mit einer ausländischen Reiseroute, die die USA besuchen, muss zu diesen festgelegten Zeiten Fallberichte über Magen-Darm-Erkrankungen an VSP senden:
- Vor der Ankunft in einem US-Hafen von einem ausländischen Hafen. Dieser erste Bericht ist auch dann erforderlich, wenn keine Fälle von Magen-Darm-Erkrankungen vorliegen. Die Mitarbeiter erstatten diesen Bericht zwischen 24 und 36 Stunden, bevor das Schiff in einem US-Hafen ankommt.
- Wenn 2% oder mehr der Passagiere oder der Besatzung an einer Magen-Darm-Erkrankung leiden. Das Personal muss diesen Bericht jedes Mal senden, wenn sich das Schiff in den USA befindet oder innerhalb von 15 Tagen nach Ankunft in einem US-Hafen.
- Wenn 3% oder mehr der Passagiere oder der Besatzung an Magen-Darm-Erkrankungen leiden, muss das Kreuzfahrtpersonal einen zusätzlichen Bericht senden.
Wann kommt es bei VSP nach Kreuzfahrtschiffen zu Ausbrüchen?
VSP meldet Ausbrüche von Kreuzfahrtschiffen, wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind:
- In den Zuständigkeitsbereich von VSP fallen (siehe VSP).
- Sind auf Reisen von 3-21 Tagen lang.
- Befinden sich auf Schiffen mit 100 oder mehr Passagieren.
- Sind Reisen, bei denen 3% oder mehr der Passagiere oder der Besatzung dem medizinischen Personal des Schiffes Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung melden.
VSP kann auch Ausbruchsaktualisierungen für Ausbrüche von Magen-Darm-Erkrankungen von Bedeutung für die öffentliche Gesundheit veröffentlichen, die die oben genannten Kriterien nicht unbedingt erfüllen.
Wichtige Hinweise zu diesen Daten
Die Daten auf dieser Seite stammen aus diesen Überwachungsberichten und aus CDC-geführten Untersuchungen. Die gemeldeten Fälle von Magen-Darm-Erkrankungen sind Summen für die gesamte Reise. Diese Fälle repräsentieren nicht die Anzahl der aktiven (symptomatischen) Fälle von Magen-Darm-Erkrankungen an einem bestimmten Anlaufhafen oder bei der Ausschiffung.
CDC hat nicht alle in den folgenden Aktualisierungen dargestellten Fallnummern überprüft.
Erfahren Sie mehr
Hier finden Sie zusätzliche Ressourcen für Informationen zu Ausbrüchen von Magen-Darm-Erkrankungen an Land und auf See.
2020 | 2013 | 2006 | 1999 |
2019 | 2012 | 2005 | 1998 |
2018 | 2011 | 2004 | 1997 |
2017 | 2010 | 2003 | 1996 |
2016 | 2009 | 2002 | 1995 |
2015 | 2008 | 2001 | 1994 |
2014 | 2007 | 2000 |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
Prinzessin Kreuzfahrten | Karibische Prinzessin | 2/16 - 3/1 | Unbekannt |
Prinzessin Kreuzfahrten | Karibische Prinzessin | 2/2 - 2/16 | Unbekannt |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegische Freude | 11/8 - 24 | Unbekannt |
Aida Kreuzfahrten | AIDAdiva | 10/3 - 13 | Norovirus |
Aida Kreuzfahrten | AIDAluna | 9/28 - 10/12 | Norovirus |
Aida Kreuzfahrten | AIDAdiva | 9/5 - 23 | Norovirus |
Karnevalskreuzfahrtlinie | Eroberung | 9/7 - 14 | Norovirus |
Ozeanien Kreuzfahrten | Oceania Marina | 3/18 - 4/5 | Unbekannt |
Prinzessin Kreuzfahrten | Inselprinzessin | 2/8 - 18 | Norovirus |
Viking Ocean Cruises | Wikinger-Stern | 2/7 - 14 | Norovirus |
Viking Ocean Cruises | Wikingermeer | 1/18 - 28 | Norovirus |
Royal Caribbean International | Oase der Meere | 1/6 - 13 | Norovirus |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
Viking Ocean Cruises | Wikinger-Stern | 12/13 - 1/3, 2019 | Rotavirus |
Kristallkreuzfahrten | Kristallsinfonie | 11/8 - 12/2 | Norovirus |
Holland America Line | Volendam | 11/3 - 18 | Norovirus |
V. Schiffe Freizeit USA | Perlnebel | 9/1 - 12 | Unbekannt |
Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Mariner | 6/20 - 30 | Unbekannt |
Holland America Line | Zaandam | 6/18 - 7/2 | Unbekannt |
Silversea Cruises | Silberner Schatten | 5/10 - 5/24 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Promi Unendlichkeit | 4/17 - 5/2 | Norovirus |
Cunard Line | Königin Victoria | 2/21 - 3/9 | Enterotoxigenes E. coli (ETEC) |
Azamara Club Kreuzfahrten | Azamara Quest | 1/25 - 2/8 | Unbekannt |
Prinzessin Kreuzfahrten | Inselprinzessin | 1/9 - 1/24 | Norovirus und Campylobacter |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
königliche Karibik | Unabhängigkeit der Meere | 12/11 - 12/16 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Promi-Reflexion | 17.11. - 27.11 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Kronprinzessin | 25.10. - 08.11 | C. perfringens Enterotoxin |
Lindblad Expeditionen | National Geographic Sea Bird | 9/26 - 10/2 | Unbekannt |
Holland America Line | Noordam | 7/30 - 8/6 | Norovirus |
Holland America Line | Nieuw Amsterdam | 7/22 - 7/29 | Norovirus |
Holland America Line | Noordam | 7/23 - 7/30 | Norovirus |
Holland America Line | Volendam | 7/19 - 7/26 | Norovirus |
Holland America Line | Volendam | 7/12 - 7/19 | Norovirus |
Ozeanien Kreuzfahrten | Regatta | 29.03. - 14.04 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Korallenprinzessin | 3/8 - 3/18 | Norovirus |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
Holland America Line | Oosterdam | 11/3 - 11/18 | Norovirus |
P & O-Kreuzfahrten | Adonia | 16.10. - 23.10 | Unbekannt |
Disney Cruise Line | Disney Wonder | 4/27 - 5/1 | Norovirus |
Fred Olsen Kreuzfahrten | Balmoral | 4/16 - 5/20 | Norovirus |
Ozeanien Kreuzfahrten | Ozeanien Riviera | 3/20 - 4/2 | Norovirus |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegisches Juwel | 3/12 - 3/22 | Norovirus |
Silversea Cruises | Silberner Geist | 3/3 - 3/21 | Enterotoxigenes E. coli (ETEC) |
Karnevalskreuzfahrtlinie | Karneval Sonnenschein | 2/21 - 3/5 | Norovirus |
Royal Caribbean Cruise Line | Hymne der Meere | 2/21 - 3/4 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Ozeanprinzessin | 2/13 - 3/7 | Norovirus und enterotoxigene E. coli (ETEC) |
Ozeanien Kreuzfahrten | Ozeanien Riviera | 2/12 - 2/22 | Norovirus |
Ozeanien Kreuzfahrten | Ozeanien Riviera | 2/2 - 2/12 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Kronprinzessin | 1/8 - 1/18 | Norovirus |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
Holland America Line | Veendam | 20.12. - 27.12 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Karibische Prinzessin | 13.12. - 20.12 | Norovirus |
Ozeanien Kreuzfahrten | Ozeanien Riviera | 18.11. - 02.12 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Sternprinzessin | 4/29 - 5/14 | Norovirus |
Ozeanien Kreuzfahrten | Oceania Marina | 4/21 - 5/7 | Norovirus |
Holland America Line | Frau Maasdam | 4/17 - 5/1 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Korallenprinzessin | 4/12 - 4/27 | Norovirus |
Royal Caribbean Cruise Line | Legende der Meere | 3/30 - 4/14 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Promi Unendlichkeit | 29.03. - 13.04 | Norovirus |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegische Perle | 3/26 - 4/6 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Promi-Tagundnachtgleiche | 2/13 - 2/23 | Norovirus |
Royal Caribbean Cruise Line | Größe der Meere | 1/24 - 2/3 | Norovirus |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
Prinzessin Kreuzfahrten | Kronprinzessin | 18.10. - 16.11 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Kronprinzessin | 4/5 - 4/12 | Norovirus und enterotoxigene E. coli (ETEC) |
Royal Caribbean Cruise Line | Größe der Meere | 4/5 - 4/12 | Norovirus |
Royal Caribbean Cruise Line | Größe der Meere | 3/28 - 4/5 | Norovirus |
Holland America Line | Frau Maasdam | 3/2 - 3/28 | Unbekannt |
Holland America Line | ms Veendam | 2/8 - 2/22 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Karibische Prinzessin | 1/25 - 2/1 | Norovirus |
Royal Caribbean Cruise Line | Entdecker der Meere | 1/21 - 1/31 | Norovirus |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegischer Stern | 1/5 - 1/19 | Norovirus |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegisches Juwel | 16.11. - 25.11 | Norovirus |
Celebrity Cruise Lines | Promi-Gipfel | 9/21 - 10/5 | Norovirus |
Celebrity Cruise Lines | Promi-Millennium | 25.04. - 10.05 | Norovirus |
Kristallkreuzfahrten | Kristallsinfonie | 29.04. - 05.06 | Norovirus |
Holland America Line | Veendam | 04/13 - 05/04 | Enterotoxigenes E. coli (ETEC) |
Promi-Kreuzfahrten | Promi-Sonnenwende | 04/08 - 04/25 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Promi Unendlichkeit | 17.03. - 01.04 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Ruby Princess | 03/03 - 03/10 | Norovirus |
Royal Caribbean Cruise Line | Vision der Meere | 25.02.08.08 | Norovirus |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
Cunard Line | Queen Mary 2 | 12/22 - 01/03 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Smaragdprinzessin | 17.12. - 27.12 | Norovirus |
Prestige Cruise Holdings | Ozeanien Riviera | 15.11. - 29.11 | Norovirus |
Holland America Line | Amsterdam | 11 / 11-12 / 5 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Ruby Princess | 10 / 09-10 / 28 | Norovirus und enterotoxigene E. coli (ETEC) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Dawn Princess | 08 / 21-09 / 13 | Norovirus |
Royal Caribbean Cruise Line | Rhapsodie der Meere | 08 / 24-08 / 31 | Norovirus |
Karnevalskreuzfahrtlinie | Karnevalsruhm | 08 / 06-08 / 11 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Sonnenprinzessin | 07 / 08-07 / 21 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Ruby Princess | 02 / 26-03 / 04 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Kronprinzessin | 02 / 04-02 / 09 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Promi-Silhouette | 29.01.02.10 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Promi-Konstellation | 01 / 28-02 / 11 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Kronprinzessin | 28.01.02.04 | Norovirus |
P & O-Kreuzfahrten | Aurora | 01 / 04-01 / 26 | Norovirus |
Royal Caribbean Cruise Line | Seereise | 28.01.02.04 | Norovirus |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
Holland America Line | Frau Maasdam | 12 / 23–01 / 02 | Norovirus |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegischer Geist | 12 / 18–12 / 25 | Norovirus |
Holland America Line | Ryndam | 12 / 11–12 / 18 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Promi-Sonnenwende | 11 / 28–12 / 11 | Norovirus |
Holland America Line | Ryndam | 11 / 03–11 / 20 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Seeprinzessin | 30.05.06.09 | Norovirus |
Lindblad Expeditionen | National Geographic Seelöwe | 05 / 21-05 / 28 | Unbekannt |
Prinzessin Kreuzfahrten | Seeprinzessin | 20.05.05 / 30 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Promi-Millennium | 20.05.05 / 27 | Unbekannt |
Prinzessin Kreuzfahrten | Korallenprinzessin | 05 / 04-05 / 19 | Norovirus |
Prinzessin Kreuzfahrten | Korallenprinzessin | 04 / 24-05 / 04 | Enterotoxigenes E. coli (ETEC) |
Ozeanien Kreuzfahrten | MV Marina | 02 / 26-03 / 15 | Enterotoxigenes E. coli (ETEC) |
Promi-Kreuzfahrten | Promi-Sonnenwende | 30.01.02.06 | Norovirus |
Royal Caribbean Cruise Line | Ausstrahlung der Meere | 01 / 03-01 / 08 | Norovirus |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger |
---|---|---|---|
Cunard Line | Queen Mary 2 | 12 / 19-01 / 03/2011 | Unbekannt |
Kristallkreuzfahrten | Kristallsinfonie | 11 / 02-11 / 21 | Unbekannt |
Holland America Line | Nieuw Amsterdam | 10 / 18-11 / 07 | Norovirus |
Karnevalskreuzfahrtlinien | Karnevalsruhm | 10 / 09-10 / 16 | Norovirus |
Holland America Line | Zuiderdam | 04 / 20-05 / 08 | Unbekannt |
Promi-Kreuzfahrten | Merkur | 03 / 08-03 / 19 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Merkur | 02 / 26-03 / 08 | Norovirus |
Royal Caribbean International | Juwel der Meere | 02 / 22-03 / 05 | Unbekannt |
Promi-Kreuzfahrten | Millennium | 02 / 22-03 / 05 | Norovirus |
Holland America Line | Maasdam | 02 / 19-03 / 05 | Norovirus |
Promi-Kreuzfahrten | Merkur | 02 / 15-02 / 26 | Norovirus |
Fred Olsen Kreuzfahrtschiffe | Balmoral | 01 / 05-02 / 04 | Unbekannt |
Cunard Cruise Line | Königin Victoria | 01 / 12-01 / 27 | Unbekannt |
Cunard Cruise Line | Königin Victoria | 01 / 04-01 / 12 | Norovirus |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger | Fallzählungen (Passagiere) | Fallzählungen (Besatzung) |
---|---|---|---|---|---|
Holland America Line | Amsterdam | 12 / 02-12 / 23 | Norovirus | 56 von 1.317 (4, 25%) | 8 von 610 (1, 31%) |
Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Mariner | 12 / 02-12 / 20 | Norovirus | 28 von 621 (4, 51%) | 0 von 435 (0, 0%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegischer Geist | Norovirus | 73 von 1.991 (3, 66%) | 9 von 965 (0, 93%) | |
Holland America Line | Noordam | 10 / 16-11 / 1 | Norovirus | 159 von 1.826 (8, 71%) | 19 von 784 (2, 42%) |
Holland America Line | Amsterdam | 5 / 23-5 / 30 | Unbekannt | 101 von 1.546 (6, 53%) | 8 von 587 (1, 37%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Korallenprinzessin | 5 / 18-5 / 25 | Unbekannt | 121 von 2.001 (6, 05%) | 7 von 914 (0, 77%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Inselprinzessin | 4 / 23-5 / 07 | Shigella sonnei und Enterotoxigenic E. coli (ETEC) | 100 von 1.954 (5, 12%) | 8 von 894 (0, 56%) |
Karnevalskreuzfahrtlinie | Karnevalsfreiheit | 4 / 18-4 / 25 | Norovirus | 208 von 3.253 (6, 39%) | 57 von 1.163 (4, 9%) |
Holland America Line | Amsterdam | 4 / 2-4 / 24 | Cyclospora cayetanensis | 135 von 1.318 (10, 24%) | 25 von 600 (4, 17%) |
Promi-Kreuzfahrten | Promi Merkur | 2 / 28-3 / 15 | Norovirus | 113 von 1.862 (6, 1%) | 6 von 834 (0, 72%) |
Holland America Line | Oosterdam | 2 / 21-2 / 28 | Norovirus | 110 von 1.840 (5, 98%) | 10 von 786 (1, 27%) |
Holland America Line | Zaandam | 2 / 5-2 / 20 | Norovirus | 74 von 1.408 (5, 3%) | 21 von 590 (3, 6%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Korallenprinzessin | 2 / 3-2 / 13 | Norovirus | 252 von 1.996 (12, 6%) | 19 von 885 (2, 1%) |
Promi-Kreuzfahrten | Promi Merkur | 1 / 3-1 / 17 | Norovirus | 150 von 1.842 (8, 14%) | 7 von 859 (0, 81%) |
Holland America Line | Maasdam | 1 / 2-1 / 9 | Unbekannt | 79 von 1.402 (5, 6%) | 8 von 561 (1, 4%) |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger | Fallzählungen (Passagiere) | Fallzählungen (Besatzung) |
---|---|---|---|---|---|
Holland America Line | Zuiderdam | 10 / 23-11 / 09 | Norovirus | 262 von 1.820 (14, 4%) | 17 von 794 (2, 14%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Karibische Prinzessin | 10 / 19-10 / 26 | Norovirus | 172 von 3.081 (5, 58%) | 13 von 1.161 (1, 12%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegisches Juwel | 10 / 8-10 / 18 | Norovirus | 86 von 2.098 (4, 10%) | 11 von 1.084 (1, 00%) |
American Canadian Cruise Line | Grande Caribe | 9 / 30-10 / 12 | Norovirus | 29 von 68 (43%) | 8 von 17 (47%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegisches Juwel | 9 / 28-10 / 8 | Norovirus | 144 von 2.132 (6, 75%) | 9 von 1.071 (0, 84%) |
Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Mariner | 8 / 27-9 / 3 | Norovirus | 33 von 620 (5, 32%) | 12 von 445 (2, 69%) |
Holland America Line | Veendam | 6 / 13-6 / 20 | Norovirus | 112 von 1.313 (8, 53%) | 12 von 556 (2, 16%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegischer Traum | 4 / 13-5 / 1 | Norovirus und enterotoxigene E. coli (ETEC) | 99 von 1.579 (6, 27%) | 9 von 735 (1, 22%) |
Holland America Line | Zaandam | 3 / 19-4 / 3 | Norovirus | 100 von 1.428 (7, 00%) | 13 von 611 (2, 13%) |
Holland America Line | Ryndam | 2 / 15-2 / 25 | Norovirus | 113 von 1.226 (9, 22%) | 8 von 556 (1, 44%) |
Karnevalskreuzfahrtlinie | Urlaub | 1 / 24-1 / 28 | Norovirus | 121 von 1.548 (7, 82%) | 22 von 686 (3, 21%) |
Norwegische Kreuzfahrtschiffe | Norwegischer Stern | 1 / 19-1 / 27 | Norovirus | 228 von 2.427 (9, 39%) | 32 von 1.103 (2, 9%) |
Holland America Line | Noordam | 1 / 5-1 / 16 | Norovirus | 103 von 1.980 (5, 2%) | 12 von 816 (1, 47%) |
Holland America Line | Volendam | 1 / 2-1 / 12 | Norovirus | 85 von 1.451 (5, 86%) | 7 von 608 (1, 15%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Pazifische Prinzessin | 12 / 15-1 / 10 | Enterotoxigenes E. coli (ETEC) | 50 von 642 (7, 79%) | 6 von 369 (1, 63%) |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger | Fallzählungen (Passagiere) | Fallzählungen (Besatzung) |
---|---|---|---|---|---|
Prinzessin Kreuzfahrten | Smaragdprinzessin | 12 / 16-12 / 26 | Norovirus | 156 von 3.209 (4, 86%) | 22 von 1.211 (1, 82%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegische Perle | 11 / 30-12 / 9 | Norovirus | 335 von 2.377 (14, 09%) | 24 von 1.097 (2, 19%) |
Holland America Line | Zaandam | 11 / 5-11 / 20 | Norovirus | 91 von 1.371 (6, 64%) | 8 von 616 (1, 3%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegische Morgendämmerung | 10 / 14-10 / 26 | Norovirus | 149 von 2.169 (6, 85%) | 15 von 1.056 (1, 42%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegische Krone | 8 / 12-8 / 19 | Norovirus | 51 von 1.246 (4, 09%) | 2 von 534 (0, 37%) |
Karnevalskreuzfahrtlinie | Karnevalsgeist | 6 / 13-6 / 20 | Norovirus | 116 von 2.205 (5, 26%) | 8 von 931 (0, 86%) |
Royal Caribbean Cruise Line | Freiheit der Meere | 5 / 26-6 / 2 | Norovirus | 200 von 3.846 (5, 2%) | 12 von 1.425 (0, 84%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegischer Stern | 5 / 19-5 / 26 | Norovirus | 177 von 2.331 (7, 59%) | 7 von 1.100 (0, 65%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegische Perle | 4 / 13-4 / 22 | Proben nicht erhalten | 92 von 2.490 (3, 69%) | 7 von 1.084 (0, 65%) |
Holland America Line | Volendam | 4 / 12-4 / 22 | Proben nicht erhalten | 69 von 1.427 (4, 84%) | 2 von 606 (0, 33%) |
Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Navigator | 4 / 5-4 / 16 | Norovirus | 22 von 456 (4, 8%) | 0 von 350 (0%) |
Promi-Kreuzfahrten | Zenit | 4 / 2-4 / 13 | Norovirus | 89 von 1.363 (6, 53%) | 11 von 613 (1, 79%) |
Majestic America Line | Kaiserin des Nordens | 3 / 16-3 / 21 | Norovirus | 26 von 169 (15, 4%) | 7 von 77 (9, 1%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Königliche Prinzessin | 3 / 13-3 / 25 | Unbekannt | 69 von 1.504 (4, 6%) | 8 von 680 (1, 2%) |
Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Mariner | 2 / 25-3 / 9 | Shigella, Salmonella, Enterobacter und Entameoba histolytica | 38 von 614 (6, 19%)
| 5 von 446 (1, 12%) |
Holland America | Ryndam | 3 / 3-3 / 13 | Norovirus | 61 von 1.209 (5, 05%) | 7 von 593 (1, 18%) |
2 / 21-3 / 3 | Norovirus | 184 von 1.260 (14, 6%) | 26 von 579 (4, 49%) | ||
1 / 22-2 / 21 | Norovirus | 110 von 1.153 (9, 54%) | 14 von 573 (2, 44%) | ||
Holland America Line | Westerdam | 2 / 2-2 / 11 | Norovirus | 146 von 1.790 (8, 16%) | 9 von 809 (1, 11%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Inselprinzessin | 1 / 26-2 / 10 | Norovirus | 179 von 1.936 (9, 25%) | 37 von 916 (4, 04%) |
Kreuzfahrt nach Westen | Geist von Nantucket | 1 / 27-2 / 3 | Unbekannt | 8 von 36 (22, 22%) | 10 von 35 (28, 57%) |
Holland America Line | Volendam | 1 / 22-2 / 1 | Proben nicht erhalten | 105 von 1.385 (7, 58%) | 7 von 608 (1, 15%) |
Cunard Line | Königin Elizabeth 2 | 1 / 8-1 / 22 | Norovirus | 276 von 1.652 (16, 71%) | 28 von 1.002 (2, 79%) |
Seitenanfang
Kreuzfahrtlinie | Kreuzfahrtschiff | Segeltermine | Erreger | Fallzählungen (Passagiere)
| Fallzählungen (Besatzung) |
---|---|---|---|---|---|
Prinzessin Kreuzfahrten | Königliche Prinzessin | 12 / 7-12 / 27 | Norovirus | 75 von 1.479 (5, 07%) | 5 von 678 (0, 07%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Sonnenprinzessin | 11 / 30-12 / 10 | Norovirus | 112 von 2.013 (5, 56%) | 7 von 862 (0, 81%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegischer Wind | 11 / 29-12 / 9 | Norovirus | 77 von 1.671 (4, 61%) | 7 von 691 (0, 01%) |
Holland America Line | Zaandam | 11 / 26-12 / 11 | Norovirus | 64 von 1.431 (4, 47%) | 4 von 617 (0, 67%) |
Royal Caribbean Cruise Line | Freiheit der Meere | 11 / 26-12 / 3/06 | Norovirus | 338 von 3.823 (8, 84%) | 46 von 1.402 (3, 28%) |
12 / 3-12 / 10, Keine Segelempfehlung | Norovirus | 85 von 3.907 | 11 von 1.399 (0, 84%) | ||
Royal Caribbean Cruise Line | Serenade der Meere | 11 / 18-11 / 25 | Norovirus | 101 von 2.241 (4, 51%) | 3 von 848 (0, 35%) |
Promi-Kreuzfahrten | Gipfel | 11 / 11-11 / 25 | Unbekannt, negativ für Norovirus | 72 von 1.911 (3, 77%) | 12 von 942 (1, 27%) |
Royal Caribbean Cruise Line | Abenteuer der Meere | 11 / 5-11 / 12 | Norovirus | 129 von 3.260 (3, 96%) | 1 von 1.174 (0, 08%) |
Karnevalskreuzfahrtlinie | Karnevalsfreiheit | 11 / 3-11 / 19 | Norovirus | 536 von 2.804 (19, 12%) | 143 von 1.166 (12, 22%) |
Royal Caribbean Cruise Line | Serenade der Meere | 10 / 29-11 / 11 | Norovirus | 68 von 2.023 (3, 36%) | 9 von 854 (1, 05%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Inselprinzessin | 10 / 21-11 / 5 | Norovirus | 109 von 1.959 (5, 56%) | 11 von 905 (1, 22%) |
Promi-Kreuzfahrten | Konstellation | 10 / 27-11 / 7 | Norovirus | 72 von 1.776 (4, 05%) | 13 von 967 (1, 34%) |
Promi-Kreuzfahrten | Konstellation | 10 / 16-10 / 27/06 | Norovirus | 65 von 1.955 (3, 32%) | 1 von 978 (0, 10%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Diamantprinzessin | 9 / 2-9 / 9 | Norovirus | 127 von 2.643 (4, 81%) | 4 von 1.120 (0, 36%) |
Royal Caribbean Cruise Line | Ausstrahlung der Meere | 9 / 2-9 / 9 | Unbekannt, negativ für Norovirus | 227 von 2.131 (10, 65%) | 12 von 870 (1, 38%) |
Royal Caribbean Cruise Line | Seemann der Meere | 7 / 23-7 / 30 | Norovirus | 248 von 3.671 (6, 8%) | 6 von 1.206 (0, 5%) |
Promi-Kreuzfahrten | Unendlichkeit | 7 / 9-7 / 16 | Norovirus | 105 von 2.282 (4, 6%) | 20 von 952 (2, 1%) |
Promi-Kreuzfahrten | Merkur | 6 / 2-6 / 9 | Norovirus | 121 von 2.025 (5, 98%) | 4 von 848 (0, 47%) |
Holland America Line | Ryndam | 5 / 28-6 / 4 | Norovirus | 64 von 1.230 (5, 2%) | 5 von 574 (0, 87%) |
Holland America Line | Ryndam | 5 / 14-5 / 21 | Norovirus | 102 von 1.270 (7, 97%) | 13 von 570 (2, 28%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegischer Stern | 5 / 14-5 / 21 | Norovirus | 115 von 2.388 (4, 82%) | 12 von 1.063 (1, 13%) |
Norwegische Kreuzfahrtlinie | Norwegische Sonne | 5 / 13-5 / 20 | Norovirus | 71 von 2.107 (3, 37%) | 6 von 924 (0, 65%) |
Holland America Line | Veendam | 4/22 - 5/9 | Norovirus | 67 von 1.214 (5, 52%) | 8 von 566 (1, 41%) |
Royal Caribbean Cruise Line | Entdecker der Meere | 4 / 23-4 / 30 | Norovirus | 117 von 3.292 (3, 6%) | 15 von 1.188 (1, 26%) |
Prinzessin Kreuzfahrten | Inselprinzessin | 3 / 7-3 / 22 | Norovirus | 72 von 1.950 (3, 69%) | 16 von 911 (1, 76%) |
Holland America Line | Amsterdam | 3 / 7-3 / 22 | Norovirus | 130 von 1.360 (9, 56%) | 8 von 606 (1, 32%) |
3 / 22-4 / 6 | Norovirus | 76 von 1.294 (5, 87%) | 8 von 605 (1, 32%) | ||
Promi-Kreuzfahrten | Merkur | 3 / 6-3 / 17 | Norovirus | 191 von 1.902 (10, 04%) | 14 von 840 (1, 67%) |
3 / 17-3 / 27 | Norovirus | 107 von 1.986 (5, 39%) | 24 von 844 (2, 84%) | ||
