2023 Autor: Stephanie Arnold | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-05-20 19:51
(Quelle: Daten des Überwachungssystems für Verhaltensrisikofaktoren - BRFSS, 2017)
Diese Informationsblätter bieten einen Überblick über die Behinderung in jedem Staat im Vergleich zu nationalen Schätzungen. Mithilfe dieser Informationen können Sie mehr über die Prozentsätze und Merkmale von Erwachsenen mit Behinderungen in Ihrem Bundesstaat erfahren. Klicken Sie auf einen beliebigen Status in der Liste unten, um das Profil dieses Status anzuzeigen:
Eine Momentaufnahme der Behinderung in den USA | ||
---|---|---|
Alabama | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Alaska | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 5 MB, 1 Seite] |
Arizona | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 2 MB, 1 Seite] |
Arkansas | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 2 MB, 1 Seite] |
Kalifornien | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Colorado | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Connecticut | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Delaware | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
District of Columbia | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Florida | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Georgia | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Guam | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 966 KB, 1 Seite] |
Hawaii | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 2 MB, 1 Seite] |
Idaho | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 2 MB, 1 Seite] |
Illinois | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Indiana | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Iowa | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Kansas | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Kentucky | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Louisiana | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Maine | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Maryland | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Massachusetts | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Michigan | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Minnesota | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Mississippi | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 2 MB, 1 Seite] |
Missouri | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Montana | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Nebraska | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Nevada | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
New Hampshire | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
New Jersey | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
New-Mexiko | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
New York | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
North Carolina | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Norddakota | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Ohio | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Oklahoma | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Oregon | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Pennsylvania | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Puerto Rico | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 1 MB, 1 Seite] |
Rhode Island | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
South Carolina | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Süddakota | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Tennessee | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Texas | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Utah | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Vermont | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Virginia | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Washington | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
West Virginia | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Wisconsin | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 4 MB, 1 Seite] |
Wyoming | Webseite anzeigen | PDF-Symbol für Druckversion [PDF - 3 MB, 1 Seite] |
Das Nationale Zentrum für Geburtsfehler und Entwicklungsstörungen der CDC unterstützt die Bemühungen, Erwachsene mit Behinderungen in die Prävention von Krankheiten, die Gesundheitsförderung und Notfallmaßnahmen einzubeziehen und gleichzeitig daran zu arbeiten, Hindernisse für die Gesundheitsversorgung zu beseitigen und den Zugang zu routinemäßigen Präventionsdiensten zu verbessern.