2023 Autor: Stephanie Arnold | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-05-20 19:51
Diese Tests liefern Ergebnisse in 10-15 Minuten und unterscheiden zwischen Influenza A und B. | ||||
---|---|---|---|---|
Hersteller | Produkt | Plattform / Instrument | Zugelassene Proben 2 | CLIA verzichtet auf 3 |
Abbott | Binax Now Influenza A & B Karte 2 | DIGIVAL TM | NPS, NS direkt | Ja |
Becton Dickinson & Co. | BD Veritor ™ Grippe A + B. | BD Veritor Reader | NPS, NS direkt | Ja |
Becton Dickinson & Co. | BD Veritor ™ Grippe A + B. | BD Veritor Plus Analyzer | NPS, NS direkt | Ja |
Quidel Corp. | Sofia® Influenza A + B FIA | Sofia FIA Analyzer | NS, NPS, NPA, NPW direkt, NP, NPA, NPW in VTM | Ja |
Quidel Corp. | Sofia® Influenza A + B FIA | Sofia 2 FIA-Analysator | NS, NPS, NPA, NPW direkt, NP, NPA, NPW in VTM | Ja |
Quidel Corp. | QuickVue® Influenza A + B. | N / A | NPS, NS direkt | Ja |
Princeton BioMeditech Corp. | BioSign® Flu A & B.
LABSCO Advantage Flu A & B. LifeSign LLC Status Grippe A & B. OraSure QuickFlu Rapid A + B. Polymedco Poly stat Flu A & B. Sekisui Diagnostics OSOM® ULTRA Grippe A & B. Meridian BioScience ImmunoCard STAT Grippe A & B. McKesson Consult Diagnostics Influenza A & B. |
N / A | NS, NPS direkt (verzichtet)
NPA, NPW (nicht aufgehoben) |
Ja |
Becton Dickinson & Co. | BD Veritor ™ Grippe A + B. | BD Veritor Reader | NPW, NA, NPS in VTM | Nein |
Becton Dickinson & Co. | BD Veritor ™ Grippe A + B. | BD Veritor Plus Analyzer | NPW, NA, NPS in VTM | Nein |
Remel / Thermo Fisher | XPECT ™ Grippe A & B. | N / A | Nasenwäsche | Nein |
Sekisui Diagnostics, LLC | Acucy Influenza A & B Test | Das Acucy-System | NPS, NS direkt | Ja |
- Verfügbare von der FDA zugelassene Tests ab Oktober 2019. Die Liste enthält möglicherweise nicht alle verfügbaren Testkits, die von der FDA genehmigt wurden.
- Zugelassene Atemproben gemäß Packungsbeilage des Herstellers.
- Ref: https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/CLIA/index.htmlexternal icon
A = aspirieren
FDA = US Food and Drug Administration
N = nasal
N / A = RIDT verwendet kein Analysegerät
NP = Nasopharyngeal
S = Tupfer
VTM = virales Transportmedium
W = waschen