Alter | Nummer | % Gesamt |
---|---|---|
6 Monate-8 Jahre | 1109 | 13 |
9-17 Jahre | 1802 | 21 |
18-49 Jahre | 2859 | 34 |
50-64 Jahre | 1508 | 18 |
65+ Jahre | 1158 | 14 |
Geschlecht | Nummer | % Gesamt |
---|---|---|
Männlich | 3453 | 41 |
Weiblich | 4983 | 59 |
Auf dieser Seite
- Patienten nach Alter
- Patienten nach Geschlecht
- Patienten nach Rasse
- Influenzavirus-Typ und Subtyp bei Influenza-positiven Patienten
- Wirksamkeit des Impfstoffs für alle Impfstofftypen gegen Influenza A- oder B-Viren
- Tabelle. Wirksamkeit des Influenza-Impfstoffs für alle Impfstofftypen, Influenza-A-Viren
- Wirksamkeit des Impfstoffs für alle Impfstofftypen gegen Influenza A (H3N2) -Viren
- Tabelle. Wirksamkeit des Influenza-Impfstoffs für alle Impfstofftypen, Influenza A (H1N1) pdm09-Viren
- Wirksamkeit des Impfstoffs für alle Impfstofftypen gegen Influenza B / Yamagata-Viren
- Tabelle. Wirksamkeit des Influenza-Impfstoffs für alle Impfstofftypen, Influenza B / Victoria-Abstammungsviren
Rennen | Nummer | % Gesamt |
---|---|---|
Weiß, nicht spanisch | 6059 | 72 |
Schwarz, nicht spanisch | 658 | 8 |
Hispanic | 881 | 10 |
Andere, nicht spanisch | 812 | 10 |
* 53 Fälle fehlen
Virentyp | Nummer | % Gesamt |
---|---|---|
Influenza A. | 2103 | 69 |
H3N2 | 1761 | 58 |
H1N1 | 318 | 10 |
Nicht subtypisiert | 24 | <1 |
Influenza B. | 958 | 31 |
B Yamagata | 908 | 30 |
B Victoria | 39 | <1 |
Abstammung nicht bestimmt | 11 | <1 |
Rolfes et. AL, 2019
Seitenanfang
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedes Alter | 3050 | (42) | 5386 | (53) | 38% | (31 bis 43) |
6 mos - 8 | 262 | (28) | 847 | (57) | 68% | (55 bis 77) |
9–17 | 837 | (31) | 965 | (39) | 32% | (16 bis 44) |
18–49 | 965 | (33) | 1894 | (43) | 33% | (21 bis 44) |
50–64 | 571 | (53) | 937 | (63) | 30% | (13 bis 44) |
≥65 | 415 | (76) | 743 | (80) | 17% | (-14 bis 39) |
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedes Alter | 2103 | (43) | 5386 | (53) | 30% | (22 bis 38) |
6 mos - 8 | 217 | (30) | 847 | (56) | 64% | (50 bis 75) |
9–17 | 575 | (32) | 965 | (39) | 28% | (9 bis 43) |
18–49 | 688 | (36) | 1894 | (43) | 21% | (4 bis 35) |
50–64 | 350 | (58) | 937 | (63) | 20% | (-5 bis 39) |
≥65 | 273 | (77) | 743 | (80) | 11% | (-28 bis 38) |
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedes Alter | 1761 | (45) | 5386 | (53) | 22% | (12 bis 31) |
6 mos - 8 | 155 | (36) | 847 | (56) | 54% | (33 bis 69) |
9–17 | 488 | (35) | 965 | (39) | 18% | (-6 bis 36) |
18–49 | 581 | (38) | 1894 | (43) | 14% | (-6 bis 30) |
50–64 | 298 | (56) | 937 | (63) | 21% | (-5 bis 41) |
≥65 | 239 | (77) | 743 | (80) | 10% | (-32 bis 39) |
Seitenanfang
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedes Alter | 318 | (29) | 5386 | (53) | 62% | (50 bis 71) |
6 mos - 8 | 59 | (12) | 847 | (56) | 87% | (71 bis 95) |
9–17 | 88 | (17) | 965 | (39) | 70% | (46 bis 67) |
18–49 | 98 | (28) | 1894 | (43) | 48% | (18 bis 67) |
50–64 | 40 | (48) | 937 | (63) | 36% | (-23 bis 67) |
≥65 | 33 | (75) | 743 | (80) | 19% | (-91 bis 65) |
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedes Alter | 908 | (41) | 5386 | (53) | 48% | (39 bis 55) |
6 mos - 8 | 40 | (25) | 847 | (56) | 77% | (49 bis 90) |
9–17 | 242 | (31) | 965 | (39) | 28% | (1 bis 48) |
18-49 | 268 | (25) | 1894 | (43) | 56% | (41 bis 68) |
50-64 | 216 | (51) | 937 | (63) | 42% | (21 bis 58) |
≥65 | 142 | (76) | 743 | (80) | 26% | (-17 bis 53) |
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedes Alter | 39 | (21) | 5386 | (53) | 76% | (45 bis 89) |