Alter | Nummer | % Gesamt |
---|---|---|
6 Monate-8 Jahre | 1, 526 | 22 |
9-17 Jahre | 858 | 13 |
18-49 Jahre | 2, 456 | 36 |
50-64 Jahre | 1, 201 | 18 |
65+ Jahre | 838 | 12 |
Geschlecht | Nummer | % Gesamt |
---|---|---|
Männlich | 2, 833 | 41 |
Weiblich | 4, 046 | 59 |
Rennen | Nummer | % Gesamt |
---|---|---|
Weiß, nicht spanisch | 5, 152 | 75 |
Schwarz, nicht spanisch | 559 | 8 |
Hispanic | 553 | 8 |
Andere, nicht spanisch | 588 | 8 |
Auf dieser Seite
- Patienten nach Alter
- Patienten nach Geschlecht
- Patienten nach Rasse
- Influenzavirus-Typ und Subtyp bei Influenza-positiven Patienten
- Wirksamkeit des Impfstoffs für alle Impfstofftypen gegen Influenza A- oder B-Viren
- Wirksamkeit des Impfstoffs für alle Impfstofftypen gegen Influenza A (H1N1) -Viren
- Wirksamkeit des Impfstoffs für alle Impfstofftypen gegen alle Impfstofftypen, Influenza-B-Viren
- Influenza-Impfstoff-Wirksamkeit für alle Impfstofftypen, gegen Influenza-B-Virus-Linie
- Wirksamkeit des Influenza-Impfstoffs für inaktivierten Influenza-Impfstoff bei Kindern gegen Influenza A- oder B-Viren
- Wirksamkeit des Influenza-Impfstoffs für lebende abgeschwächte Influenza-Impfstoffe bei Kindern gegen Influenza A- oder B-Viren
Virentyp | Nummer | % Gesamt |
---|---|---|
Influenza A. | 856 | 65 |
H3N2 | 72 | 6 |
H1N1 (pdm09) | 768 | 59 |
Kein Subtyp bestimmt | 16 | 1 |
Influenza B. | 456 | 35 |
B Yamagata | 253 | 19 |
B Victoria | 200 | 15 |
Abstammung nicht bestimmt | 3 | <1 |
Zu den vorhandenen Koinfektionen gehören: 5 Fälle, die mit Influenza A (H3N2) und Influenza B Yamagata koinfiziert wurden; 1 Fall mit Influenza A (H3N2) und Influenza B Yamagata koinfiziert (Abstammungslinie nicht bestimmt); 1 Fall mit Influenza A (nicht subtypisiert) und Influenza B Yamagata koinfiziert; 3 Fälle mit Influenza B Yamagata und Influenza B / Victoria koinfiziert
Seitenanfang
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedes Alter | 1309 | (38) | 5570 | (52) | 48% | (43 bis 55) |
6 mos - 8 | 254 | (34) | 1272 | (50) | 51% | (33 bis 64) |
9–17 | 164 | (20) | 694 | (40) | 59% | (36 bis 74) |
18–49 | 499 | (29) | 1957 | (43) | 52% | (39 bis 61) |
50–64 | 283 | (53) | 918 | (61) | 26% | (2 bis 44) |
≥65 | 109 | (72) | 729 | (81) | 42% | (6 bis 64) |
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedes Alter | 768 | (40) | 5, 570 | (52) | 45% | (34 bis 53) |
6 mos - 8 | 160 | (36) | 1272 | (50) | 49% | (26 bis 65) |
9–17 | 51 | (22) | 694 | (40) | 63% | (22 bis 82) |
18–49 | 311 | (32) | 1.957 | (43) | 46% | (29 bis 59) |
50–64 | 194 | (57) | 918 | (61) | 10% | (-26 bis 36) |
≥65 | 52 | (60) | 729 | (81) | 66% | (36 bis 81) |
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedes Alter | 456 | (33) | 5, 570 | (52) | 55% | (44 bis 64) |
6 mos - 8 | 89 | (33) | 1, 272 | (50) | 50% | (17 bis 70) |
9–17 | 107 | (21) | 694 | (40) | 53% | (19 bis 72) |
18–49 | 145 | (21) | 1.957 | (43) | 68% | (51 bis 79) |
50–64 | 73 | (44) | 918 | (61) | 48% | (14 bis 69) |
≥65 | 42 | (86) | 729 | (81) | - 34% | (-236 bis 47) |
Seitenanfang
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
B Victoria | ||||||
Jedes Alter | 200 | (30) | 5, 570 | (52) | 49% | (30 bis 64) |
B Yamagata | ||||||
Jedes Alter | 253 | (36) | 5, 570 | (52) | 57% | (42 bis 67) |
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
2-17 | 357 | (21) | 1, 551 | (39) | 60% | (47 bis 70) |
2-8 | 203 | (25) | 895 | (41) | 56% | (37 bis 70) |
9–17 | 154 | (15) | 656 | (36) | 66% | (44 bis 80) |
Altersgruppe (Jahre) | Influenza positiv Insgesamt | Influenza positiv (% geimpft) | Influenza negativ Insgesamt | Influenza negativ (% geimpft) | Angepasster VE% | Angepasster 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
2-17 | 319 | (11) | 1.043 | (10) | 5% | (-47 bis 39) |
2-8 | 178 | (14) | 588 | (11) | 0% | (-75 bis 43) |
9–17 | 141 | (7) | 455 | (8) | 17% | (-84 bis 63) |